Primary Proteins:
  1. Electra1
  2. Electra2
    Secondary Proteins:
  1. EBFP2,
  2. mBlueberry2,
  3. mTagBFP2

Bleach Measurements

Protein (state) t1/2 (s) Power Light Mode In Cell Fusion ˚C
Electra1 950.0 4.25 mW/mm2 LED Widefield 21.0
Electra1 2124.0 0.91 mW/mm2 LED Widefield 21.0
Electra1 185.0 3.72 mW/mm2 LED Widefield 21.0
Electra2 610.0 4.25 mW/mm2 LED Widefield 21.0
Electra2 1466.0 0.91 mW/mm2 LED Widefield 21.0
Electra2 200.0 3.72 mW/mm2 LED Widefield 21.0
mBlueberry2 710.0 4.25 mW/mm2 LED Widefield 21.0
mBlueberry2 25.0 0.91 mW/mm2 LED Widefield 21.0
mTagBFP2 1150.0 4.25 mW/mm2 LED Widefield 21.0
mTagBFP2 996.0 0.91 mW/mm2 LED Widefield 21.0
mTagBFP2 135.0 3.72 mW/mm2 LED Widefield 21.0
EBFP2 635.0 3.72 mW/mm2 LED Widefield 21.0
EBFP2 1080.0 4.25 mW/mm2 LED Widefield 21.0
A caution on interpretation of photostability measurements
Add photostability measurements

Excerpts

Quantification of intracellular brightness revealed that Electra1 and Electra2 were 2.3- and 2.1-fold brighter than mTagBFP2

Quantification of intracellular brightness revealed that Electra1 and Electra2 were 2.3- and 2.1-fold brighter than mTagBFP2